| Газовая отрасль | Нефтяная отрасль |
| DN 10÷1400 | DN 10÷1400 |
| PN 1,6 - 16,0 МПа | PN 1,6 - 25,0 МПа |
ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для установки в качестве запорных устройств на трубопроводах, транспортирующих нефть, нефтепродукты и природный газ.
|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| |
| Условный проход (номинальный диаметр) DN |
10÷1400
|
| Номинальное давление, PN, МПа(кгс/см2) |
1,6(16) – 25,0(250)
|
| Класс герметичности затвора |
А
|
| Климатическое исполнение |
У1, ХЛ1, УХЛ1
|
| Рабочая среда |
нефть и нефтепродукты
сжиженный углеводородный газ природный газ |
| Температура рабочей среды, °С |
от минус 60 до 200°С
|
| Температура окружающей среды, °С |
от минус 40 до 40 для исполнения У1
от минус 60 до 40 для исполнения ХЛ1, УХЛ1 |
| Установочное положение |
- для DN 10-650 - по согласованию с изготовителем любое положение на горизонтальном, вертикальном и наклонном трубопроводе (уточняется требованиями к приводу). Рекомендуемое положение - приводом вверх на горизонтальном трубопроводе;
- для DN 700-1400 - приводом вверх. |
|
ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ:
| |
| Вероятность безотказной работы за назначенный ресурс |
не менее 0,95
|
| Назначенный срок службы |
40 лет
|
| Срок службы до списания |
не менее 50 лет
|
| Наружное антикоррозионное покрытие |
лакокрасочное покрытие, по требованию заказчика возможно нанесение:
- для подземной установки - антикоррозионное полимерное покрытие; - для надземной установки - антикоррозионное атмосферостойкое покрытие |
| Сейсмостойкость |
до 9 баллов по шкале MSK-64
|
| Управление |
ручное, электроприводом, пневмоприводом, пневмогидроприводом
|
| Присоединение к трубопроводу |
под приварку, фланцевое, комбинированное
|
|
Гарантийный срок эксплуатации устанавливается - 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев со дня отгрузки.
| |
|
МАТЕРИАЛЫ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ
| ||
|
| У1 |
ХЛ1, УХЛ1
|
| Корпус | Сталь 09Г2С |
Сталь 09Г2С
|
| Патрубок | ASTM A350/A350M LF2 |
ASTM A350/A350M LF2
|
| Шпиндель | 14Х17Н2 |
14Х17Н2
|
| Пробка | ASTM A350/A350M LF2 |
ASTM A350/A350M LF2
|
| Уплотнение |
Эластомер, металл по металлу
| |
При заказе просим сообщить: проход условный, давление номинальное, перепад рабочего давления на затворе, требуемый класс герметичности затвора, тип управления, вид климатического исполнения, исполнение по сейсмостойкости, вид установки (подземно, надземно), наличие наружного антикоррозионного покрытия, размеры присоединяемой трубы, класс прочности и уровень качества материала трубы, обозначение нормативного документа, в соответствии с которым изготавливается труба.
Краны сертифицированы на соответствие регламентам таможенного союза ТР ТС 010/2011, ТР ТС 032/2013, ТР ТС 012/2011.
| PN, МПа | DN | Размеры, мм |
Масса крана без привода, кг, не более
| ||||||||
| D | L1 | L2 | E | F | M | N | Dv | Фланцевое исполнение |
Исполнение под приварку
| ||
| 1,6(16)
и 2,5(25) |
10 | 10 | 130 | 90 | 14 | 40 | - | - | - | 0,5 | 0,5 | 12 | 12 | 180 | 105 | 18 | 54 | - | - | - | 1 | 1 | 15 | 15 | 200 | 112 | 21 | 65 | - | - | - | 1,5 | 1,5 | 20 | 20 | 210 | 120 | 27 | 67 | - | - | - | 2,5 | 2 | 25 | 25 | 226 | 135 | 32 | 69 | - | - | - | 3,5 | 3 | 32 | 32 | 300 | 177 | 41 | 98 | - | - | - | 8 | 7 | 40 | 40 | 342 | 210 | 61 | 147 | - | - | - | 21 | 17 | 50 | 50 | 216 | 178 | 103 | 155 | - | - | 125 | 13 | 10 |
| 80 | 80 | 283 | 203 | 116 | 166 | - | - | 160 | 22,5 | 21 | |
| 100 | 100 | 305 | 229 | 123 | 175 | - | - | 190 | 36 | 31 | |
| 150 | 150 | 457 | 394 | 185 | 245 | - | - | 250 | 75 | 67 | |
| 200 | 201 | 521 | 457 | 320 | 288 | - | - | 310 | 280 | 245 | |
| 250 | 252 | 559 | 533 | 380 | 330 | - | - | 370 | 400 | 320 | |
| 300 | 303 | 635 | 610 | 395 | 370 | 450 | 495 | 430 | 620 | 560 | |
| 350 | 334 | 762 | 686 | 420 | 395 | 480 | 535 | 490 | 900 | 765 | |
| 400 | 385 | 838 | 762 | 465 | 435 | 525 | 545 | 550 | 1205 | 995 | |
| 450 | 436 | 914 | 864 | 500 | 470 | 570 | 630 | 600 | 1610 | 1450 | |
| 500 | 487 | 991 | 914 | 540 | 515 | 640 | 650 | 660 | 1816 | 1905 | |
| 550 | 538 | 1067 | 991 | 580 | 560 | 675 | 720 | 720 | 2430 | 2400 | |
| 600 | 589 | 1143 | 1067 | 620 | 605 | 715 | 810 | 770 | 2924 | 2885 | |
| 650 | 633 | 1245 | 1143 | 660 | 630 | 790 | 860 | 825 | 3650 | 3405 | |
| 700 | 684 | 1346 | 1245 | 695 | 685 | 830 | 895 | 875 | 4330 | 4060 | |
| 750 | 735 | 1397 | 1295 | 735 | 720 | 855 | 925 | 940 | 5307 | 5000 | |
| 800 | 779 | 1524 | 1372 | 785 | 775 | 945 | 1020 | 990 | 6090 | 5640 | |
| 850 | 830 | 1626 | 1473 | 830 | 840 | 1000 | 1140 | 1040 | 7410 | 6540 | |
| 900 | 874 | 1727 | 1524 | 855 | 870 | 1050 | 1165 | 1090 | 8820 | 8040 | |
| 1000 | 976 | 1780 | 1850 | 950 | 945 | 1160 | 1250 | 1210 | 10705 | 10280 | |
| 1050 | 1020 | 1850 | 1900 | 965 | 980 | 1175 | 1290 | 1230 | 11450 | 12100 | |
| 1200 | 1166 | 2100 | 2180 | 1080 | 1095 | 1330 | 1635 | 1420 | 15810 | 14800 | |
| 1400 | 1360 | 2250 | 2300 | 1245 | 1270 | 1520 | 1665 | 1640 | 25205 | 23720 | |
| 4,0(40) | 10 | 10 | 130 | 90 | 14 | 40 | - | - | - | 0,5 | 0,5 | 12 | 12 | 180 | 105 | 18 | 54 | - | - | - | 1 | 1 | 15 | 15 | 200 | 112 | 21 | 65 | - | - | - | 1,5 | 1,5 | 20 | 20 | 210 | 120 | 27 | 67 | - | - | - | 2,5 | 2 | 25 | 25 | 226 | 135 | 32 | 69 | - | - | - | 3,5 | 3 | 32 | 32 | 300 | 177 | 41 | 98 | - | - | - | 8 | 7 | 40 | 40 | 342 | 210 | 61 | 147 | - | - | - | 21 | 17 | 50 | 50 | 216 | 216 | 103 | 155 | - | - | 125 | 15 | 12 |
| 80 | 80 | 283 | 283 | 116 | 166 | - | - | 160 | 30 | 26 | |
| 100 | 100 | 305 | 305 | 123 | 180 | - | - | 190 | 45 | 34 | |
| 150 | 150 | 457 | 457 | 185 | 245 | - | - | 250 | 90 | 80 | |
| 200 | 201 | 521 | 502 | 320 | 288 | - | - | 320 | 285 | 245 | |
| 250 | 252 | 559 | 568 | 380 | 330 | - | - | 385 | 425 | 320 | |
| 300 | 303 | 635 | 648 | 395 | 370 | 450 | 495 | 450 | 680 | 630 | |
| 350 | 334 | 762 | 762 | 420 | 395 | 480 | 535 | 510 | 924 | 765 | |
| 400 | 385 | 838 | 838 | 465 | 435 | 525 | 545 | 585 | 1270 | 995 | |
| 450 | 436 | 914 | 914 | 500 | 470 | 570 | 630 | 610 | 1650 | 1450 | |
| 500 | 487 | 991 | 991 | 540 | 515 | 640 | 650 | 670 | 2030 | 1905 | |
| 550 | 538 | 1067 | 1092 | 580 | 560 | 675 | 720 | 735 | 2608 | 2425 | |
| 600 | 589 | 1143 | 1143 | 620 | 605 | 715 | 810 | 795 | 3185 | 2950 | |
| 650 | 633 | 1245 | 1245 | 660 | 630 | 790 | 860 | 850 | 3918 | 3483 | |
| 700 | 684 | 1346 | 1346 | 695 | 685 | 830 | 895 | 900 | 4685 | 4145 | |
| 750 | 735 | 1397 | 1397 | 735 | 720 | 855 | 925 | 965 | 6195 | 5200 | |
| 800 | 779 | 1524 | 1524 | 785 | 775 | 945 | 1020 | 1030 | 7105 | 6315 | |
| 850 | 830 | 1626 | 1626 | 830 | 840 | 1000 | 1140 | 1085 | 8835 | 7930 | |
| 900 | 874 | 1727 | 1727 | 855 | 870 | 1050 | 1165 | 1140 | 10200 | 9350 | |
| 1000 | 976 | 1780 | 1850 | 950 | 945 | 1160 | 1250 | 1250 | 12600 | 11380 | |
| 1050 | 1020 | 1850 | 1900 | 965 | 980 | 1175 | 1290 | 1360 | 14420 | 13320 | |
| 1200 | 1166 | 2100 | 2180 | 1080 | 1095 | 1330 | 1635 | 1460 | 19400 | 17375 | |
| 1400 | 1360 | 2250 | 2300 | 1245 | 1270 | 1520 | 1665 | 1700 | 29275 | 26910 | |
| 6,3(63) | 10 | 10 | 130 | 90 | 14 | 40 | - | - | - | 0,5 | 0,5 | 12 | 12 | 180 | 105 | 18 | 54 | - | - | - | 1 | 1 | 15 | 15 | 200 | 112 | 21 | 65 | - | - | - | 1,5 | 1,5 | 20 | 20 | 210 | 120 | 27 | 67 | - | - | - | 2,5 | 2 | 25 | 25 | 226 | 135 | 32 | 69 | - | - | - | 3,5 | 3 | 32 | 32 | 300 | 177 | 41 | 98 | - | - | - | 8 | 7 | 40 | 40 | 342 | 210 | 61 | 147 | - | - | - | 21 | 17 | 50 | 49 | 216 | 216 | 103 | 155 | - | - | 135 | 22 | 18 |
| 80 | 74 | 283 | 283 | 116 | 176 | - | - | 170 | 42 | 35 | |
| 100 | 100 | 406 | 406 | 123 | 182 | - | - | 200 | 61 | 50 | |
| 150 | 150 | 495 | 495 | 205 | 250 | - | - | 280 | 147 | 125 | |
| 200 | 201 | 597 | 597 | 327 | 297 | - | - | 345 | 370 | 320 | |
| 250 | 252 | 673 | 673 | 385 | 335 | - | - | 400 | 685 | 605 | |
| 300 | 303 | 762 | 762 | 405 | 380 | 490 | 515 | 460 | 790 | 735 | |
| 350 | 334 | 826 | 826 | 430 | 400 | 530 | 565 | 525 | 1070 | 1020 | |
| 400 | 385 | 902 | 902 | 480 | 450 | 555 | 585 | 585 | 1410 | 1175 | |
| 450 | 436 | 978 | 978 | 510 | 490 | 635 | 680 | 650 | 2085 | 1700 | |
| 500 | 487 | 1054 | 1054 | 555 | 540 | 690 | 695 | 705 | 2760 | 2445 | |
| 550 | 538 | 1143 | 1143 | 600 | 585 | 720 | 720 | 765 | 3435 | 2955 | |
| 600 | 589 | 1232 | 1232 | 635 | 620 | 780 | 845 | 820 | 4110 | 3465 | |
| 650 | 633 | 1308 | 1308 | 670 | 655 | 840 | 895 | 890 | 5150 | 4640 | |
| 700 | 684 | 1397 | 1397 | 710 | 700 | 895 | 990 | 935 | 5800 | 5185 | |
| 750 | 735 | 1524 | 1524 | 750 | 740 | 960 | 1015 | 1000 | 6665 | 6260 | |
| 800 | 779 | 1651 | 1651 | 805 | 815 | 1045 | 1060 | 1050 | 8940 | 7980 | |
| 850 | 830 | 1778 | 1778 | 830 | 865 | 1115 | 1230 | 1110 | 10260 | 9325 | |
| 900 | 874 | 1880 | 1880 | 905 | 890 | 1220 | 1400 | 1170 | 11570 | 10665 | |
| 1000 | 976 | 1900 | 2000 | 1050 | 1050 | 1310 | 1410 | 1290 | 13750 | 12480 | |
| 1050 | 1020 | 1950 | 2100 | 980 | 1015 | 1250 | 1390 | 1320 | 15935 | 14545 | |
| 1200 | 1166 | 2180 | 2400 | 1105 | 1135 | 1460 | 1700 | 1530 | 22990 | 19950 | |
| 1400 | 1360 | 2385 | 2540 | 1255 | 1290 | 1695 | 2080 | 1780 | 33350 | 30100 | |
| 8,0(80)
10,0(100) |
10 | 10 | 130 | 90 | 14 | 40 | - | - | - | 0,5 | 0,5 | 12 | 12 | 180 | 105 | 18 | 54 | - | - | - | 1 | 1 | 15 | 15 | 200 | 112 | 21 | 65 | - | - | - | 1,5 | 1,5 | 20 | 20 | 210 | 120 | 27 | 67 | - | - | - | 2,5 | 2 | 25 | 25 | 226 | 135 | 32 | 69 | - | - | - | 3,5 | 3 | 32 | 32 | 300 | 177 | 41 | 98 | - | - | - | 8 | 7 | 40 | 40 | 342 | 210 | 61 | 147 | - | - | - | 21 | 17 | 50 | 49 | 292 | 292 | 108 | 160 | - | - | 145 | 36 | 25 |
| 80 | 74 | 356 | 356 | 116 | 182 | - | - | 180 | 51 | 42 | |
| 100 | 100 | 432 | 432 | 135 | 185 | - | - | 210 | 75 | 57 | |
| 150 | 150 | 559 | 559 | 205 | 250 | - | - | 290 | 165 | 145 | |
| 200 | 201 | 660 | 660 | 325 | 295 | - | - | 360 | 370 | 320 | |
| 250 | 252 | 787 | 787 | 385 | 335 | - | - | 430 | 685 | 605 | |
| 300 | 303 | 838 | 838 | 405 | 380 | 490 | 515 | 500 | 907 | 755 | |
| 350 | 334 | 889 | 889 | 430 | 400 | 530 | 565 | 560 | 1070 | 1020 | |
| 400 | 385 | 991 | 991 | 480 | 450 | 555 | 585 | 620 | 1410 | 1175 | |
| 450 | 436 | 1092 | 1092 | 510 | 490 | 635 | 680 | 690 | 2085 | 1700 | |
| 500 | 487 | 1194 | 1194 | 555 | 560 | 690 | 695 | 760 | 3700 | 2445 | |
| 550 | 538 | 1295 | 1295 | 600 | 585 | 720 | 720 | 840 | 3435 | 2955 | |
| 600 | 589 | 1397 | 1397 | 635 | 620 | 780 | 845 | 930 | 4918 | 3465 | |
| 650 | 633 | 1448 | 1448 | 670 | 655 | 850 | 895 | 1030 | 5150 | 4640 | |
| 700 | 684 | 1649 | 1649 | 740 | 700 | 1000 | 1040 | 1135 | 6100 | 5890 | |
| 750 | 735 | 1651 | 1651 | 760 | 740 | 1050 | 1060 | 1250 | 6665 | 6260 | |
| 800 | 779 | 1778 | 1778 | 805 | 815 | 1120 | 1150 | 1365 | 8940 | 7980 | |
| 850 | 830 | 1820 | 1820 | 830 | 865 | 1160 | 1230 | 1432 | 10260 | 9325 | |
| 900 | 874 | 1860 | 1900 | 905 | 890 | 1220 | 1400 | 1510 | 11570 | 10665 | |
| 1000 | 976 | 1900 | 2000 | 1215 | 1275 | 1310 | 1500 | 1650 | 14652 | 13050 | |
| 1050 | 1020 | 1950 | 2100 | 1275 | 1290 | 1390 | 1520 | 1725 | 18376 | 14545 | |
| 1200 | 1166 | 2180 | 2400 | 1330 | 1345 | 1460 | 1700 | 1970 | 22990 | 19950 | |
| 1400 | 1360 | 2385 | 2540 | 1420 | 1455 | 1695 | 2080 | 2275 | 33350 | 30100 | |
| 12,5(125) | 10 | 10 | 130 | 90 | 14 | 40 | - | - | - | 0,5 | 0,5 | 12 | 12 | 180 | 105 | 18 | 54 | - | - | - | 1 | 1 | 15 | 15 | 200 | 112 | 21 | 65 | - | - | - | 1,5 | 1,5 | 20 | 20 | 210 | 120 | 27 | 67 | - | - | - | 2,5 | 2 | 25 | 25 | 226 | 135 | 32 | 69 | - | - | - | 3,5 | 3 | 32 | 32 | 300 | 177 | 41 | 98 | - | - | - | 8 | 7 | 40 | 40 | 342 | 210 | 61 | 147 | - | - | - | 21 | 17 | 50 | 49 | 368 | 368 | 108 | 160 | - | - | 145 | 30 | 28 |
| 80 | 74 | 381 | 381 | 116 | 182 | - | - | 180 | 53 | 48 | |
| 100 | 100 | 457 | 457 | 135 | 185 | - | - | 210 | 85 | 65 | |
| 150 | 150 | 610 | 610 | 230 | 255 | - | - | 290 | 186 | 160 | |
| 200 | 201 | 737 | 737 | 333 | 297 | - | - | 360 | 440 | 345 | |
| 250 | 252 | 838 | 838 | 376 | 357 | - | - | 430 | 720 | 560 | |
| 300 | 303 | 965 | 965 | 420 | 385 | 555 | 490 | 500 | 990 | 770 | |
| 350 | 322 | 1029 | 1029 | 450 | 415 | 615 | 515 | 575 | 1220 | 950 | |
| 400 | 373 | 1130 | 1130 | 490 | 470 | 650 | 630 | 655 | 2215 | 1870 | |
| 450 | 423 | 1219 | 1219 | 525 | 510 | 720 | 745 | 750 | 2740 | 2140 | |
| 500 | 471 | 1321 | 1321 | 565 | 545 | 740 | 760 | 850 | 3480 | 2860 | |
| 550 | 522 | 1422 | 1422 | 625 | 565 | 770 | 780 | 960 | 4350 | 3580 | |
| 600 | 570 | 1549 | 1549 | 670 | 645 | 820 | 845 | 1070 | 5230 | 4310 | |
| 650 | 617 | 1651 | 1651 | 730 | 700 | 880 | 895 | 1148 | 6350 | 5180 | |
| 700 | 665 | 1790 | 1790 | 745 | 755 | 945 | 1040 | 1222 | 7370 | 6030 | |
| 750 | 712 | 1890 | 1890 | 785 | 800 | 1050 | 1060 | 1302 | 8850 | 7240 | |
| 800 | 760 | 2010 | 2030 | 830 | 835 | 1120 | 1150 | 1388 | 10300 | 8470 | |
| 850 | 808 | 2150 | 2160 | 875 | 880 | 1200 | 1230 | 1475 | 12770 | 10530 | |
| 900 | 855 | 2286 | 2315 | 925 | 920 | 1290 | 1430 | 1550 | 15050 | 12440 | |
| 1000 | 956 | 2400 | 2400 | 1215 | 1310 | 1310 | 1500 | 1685 | 18580 | 15240 | |
| 1050 | 1006 | 2550 | 2550 | 1325 | 1320 | 1390 | 1550 | 1750 | 23995 | 20065 | |
| 1200 | 1149 | 2680 | 2680 | 1355 | 1385 | 1480 | 1800 | 2120 | 31200 | 25730 | |
Примечание: 1. По согласованию с потребителем допускается изготовление кранов с размерами отличными от указанных, а также неполнопроходных кранов.
