![]() |
Затворы обратные |
![]() |
Краны шаровые |
![]() |
Затворы дисковые |
![]() |
Задвижки шиберные |
Задвижки клиновые |
![]() |
Неликвиды |
DN 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1050, 1200
PN 1,6 МПа (УК 19016), PN 2,5 МПа (УК 19025),
PN 4,0 МПа (УК 19040), PN 6,3 МПа (УК 19063),
PN 8,0 МПа (УК 19001), PN 10,0 МПа (УК 19100)
ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для установки в качестве запорного устройства на магистральных нефте- и нефтепродуктопроводах, в технологических схемах перекачивающих станций и резервуарных парков.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Условный проход
(номинальный диаметр) DN | 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 1000,1050, 1200 |
Номинальное давление,
PN, МПа(кгс/см2) | 1,6(16), 2,5(25), 4,0(40), 6,3(63), 8,0(80), 10,0(100) |
Класс герметичности затвора
по ГОСТ 9544-2005 | В
по требованию заказчика класс А |
Коэффициент сопротивления,
не выше | 0,1 |
Климатическое исполнение
по ГОСТ 15150-69 | У1, ХЛ1, УХЛ1 |
Рабочая среда | нефть товарная и нефтепродукты с содержанием сероводорода H2S≤20мг/л |
Температура рабочей среды, °С | от минус 20 до +80 |
Температура окружающей среды, °С | от минус 40 до +40 для исполнения У1
от минус 60 до +40 для исполнения ХЛ1, УХЛ1 |
Установочное положение | Вертикальное |
Наружное антикоррозионное покрытие | лакокрасочное покрытие по ГОСТ 9.032
(по требованию заказчика возможно иное покрытие) |
Сейсмостойкость | до 10 баллов включительно по шкале MSK-64 |
Управление | Электроприводом
Ручное (редуктором) |
Присоединение к трубопроводу | под приварку, фланцевое |
ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ | |
Вероятность безотказной работы за один цикл «ОТКРЫТО-ЗАКТРЫТО» | не менее 0,98 |
Назначенный срок службы | 30 лет |
Назначенный ресурс | 3000 циклов |
Назначенный срок службы выемных частей и комплектующих изделий | 15 лет |
Гарантийный срок эксплуатации устанавливается - 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки. |
МАТЕРИАЛЫ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ | |||
| У1 | ХЛ1, УХЛ1 | |
Корпус и крышка | Сталь 20 ГОСТ 1050-88 | Сталь 09Г2С ГОСТ 19281-89 | |
Шибер | Сталь 40 ГОСТ 1050-88 или Сталь 40Х ГОСТ 4543-71 | ||
Седло | Сталь 20 ГОСТ 1050-88 | Сталь 09Г2С ГОСТ 19281-89 | |
Шпиндель | Сталь 20Х13 ГОСТ 5632-72 | Сталь 14Х17Н2 ГОСТ 5632-72 | |
Гайка | Сталь 40Х ГОСТ 4543-71 | Сталь 20ХН3А ГОСТ 4543-71 | |
Шпилька |
При заказе просим сообщить: проход условный, давление номинальное, требуемый класс герметичности затвора, тип управления, перепад рабочего давления на затворе, вид климатического исполнения, исполнение по сейсмостойкости, вид установки (подземно, надземно), наличие наружного антикоррозионного покрытия, размеры присоединяемой трубы, класс прочности и уровень качества материала трубы, обозначение нормативного документа, в соответствии с которым изготавливается труба.
Задвижки сертифицированы на соответствие техническому регламенту о безопасности машин и оборудования.
Обозначение | Условный
проход (номин. диаметр) DN | Номи-
нальное давление. PN, МПа (кгс/см2) | Перепад
давления, МПа, ΔР, (кгс/см2) | Размеры в мм | Тип
присое- динения | Масса
(без ЭВП), кг, не более | |||||||||
Н | Н1 | Н2 | Н3 | В | L | L3 | L1 | L2 | D | ||||||
УК19016-300 | 300 | 1,6(16) | 1,6(16) | 2158 | 680 | 702 | 2623 | 640 | 838 | 800 | 460 | 460 | 300 | Б | 970/990 |
УК19016-350 | 350 | 2322 | 750 | 768 | 2787 | 762 | 1000 | 850 | 560 | 560 | 335 | Б | 1353/1311 | ||
УК19016-400 | 400 | 2558 | 850 | 873 | 3125 | 830 | 1070 | 950 | 700 | 700 | 385 | В | 1706/1654 | ||
УК19016-500 | 500 | 2990 | 1000 | 1017 | 3455 | 940 | 1150 | 1150 | 830 | 830 | 490 | В | 2360/2298 | ||
УК19016-600 | 600 | 3442 | 1149 | 1155 | 4322 | 1050 | 1400 | 1200 | 850 | 850 | 590 | В | 3125/3080 | ||
УК19016-700 | 700 | 3865 | 1355 | 1337 | 4785 | 1185 | 1600 | 1300 | 870 | 870 | 685 | Г | 4570/4668 | ||
УК19016-800 | 800 | 4269 | 1470 | 1484 | 5300 | 1320 | 1700 | 1500 | 1000 | 1000 | 780 | Г | 5700/5248 | ||
УК19016-1000 | 1000 | 5279 | 1865 | 1825 | 6159 | 1525 | 2000 | 1855 | 1240 | 1240 | 980 | Г | 8667/8618 | ||
УК19016-1050 | 1050 | 5821 | 1960 | 1997 | 7116 | 1720 | 2250 | 1975 | 1400 | 1400 | 1020 | Д | 16290/15828 | ||
УК19016-1200 | 1200 | 6444 | 2200 | 2226 | 7739 | 1865 | 2350 | 2095 | 1630 | 1630 | 1180 | Д | 16347/16025 | ||
УК19025-300 | 300 | 2,5(25) | 2,5(25) | 2158 | 680 | 702 | 2623 | 640 | 838 | - | 460 | 460 | 300 | Б | 970 |
УК19025-350 | 350 | 2285 | 750 | 768 | 2849 | 762 | 1000 | - | 560 | 560 | 335 | В | 1365 | ||
УК19025-400 | 400 | 2558 | 850 | 873 | 3125 | 830 | 1070 | - | 700 | 700 | 385 | В | 1706 | ||
УК19025-500 | 500 | 2990 | 1000 | 1017 | 3455 | 940 | 1150 | - | 830 | 830 | 490 | В | 2360 | ||
УК19025-600 | 600 | 3442 | 1149 | 1155 | 4322 | 1050 | 1400 | - | 850 | 850 | 590 | Г | 3125 | ||
УК19025-700 | 700 | 3865 | 1355 | 1337 | 4785 | 1185 | 1600 | - | 870 | 870 | 685 | Г | 4570 | ||
УК19025-800 | 800 | 4269 | 1470 | 1484 | 5300 | 1320 | 1700 | - | 1000 | 1000 | 780 | Г | 5700 | ||
УК19025-1000 | 1000 | 5314 | 1865 | 1825 | 6674 | 1525 | 2000 | - | 1240 | 1240 | 980 | Д | 8720 | ||
УК19025-1050 | 1050 | 5821 | 1960 | 1997 | 7116 | 1720 | 2250 | - | 1400 | 1400 | 1020 | Д | 16290 | ||
УК19025-1200 | 1200 | 6444 | 2200 | 2226 | 7739 | 1865 | 2350 | - | 1630 | 1630 | 1180 | Д | 16347 | ||
УК19040-300 | 300 | 4,0(40) | 4,0(40) | 2145 | 680 | 709 | 2704 | 645 | 838 | - | 460 | 460 | 300 | В | 1005 |
УК19040-350 | 350 | 2404 | 750 | 786 | 3284 | 840 | 1000 | - | 650 | 650 | 335 | В | 1803 | ||
УК19040-400 | 400 | 2583 | 850 | 874 | 3143 | 880 | 991 | - | 700 | 700 | 385 | В | 2115 | ||
УК19040-500 | 500 | 3,0(30) | 3048 | 1000 | 1015 | 3928 | 955 | 1150 | - | 830 | 830 | 490 | Г | 2680 | |
4,0(40) | |||||||||||||||
УК19040-600 | 600 | 3,0(30) | 3603 | 1230 | 1230 | 4483 | 1135 | 1500 | - | 900 | 900 | 590 | Г | 4690 | |
4,0(40) | |||||||||||||||
УК19040-700 | 700 | 3,0(30) | 4002 | 1370 | 1387 | 4962 | 1220 | 1600 | - | 950 | 900 | 685 | Г | 5420 | |
4,0(40) | |||||||||||||||
УК19040-800 | 800 | 3,0(30) | 4515 | 1524 | 1585 | 5875 | 1355 | 1700 | - | 1100 | 1100 | 780 | Д | 6968 | |
4,0(40) | |||||||||||||||
УК19040-1000 | 1000 | 3,0(30) | 5256 | 1800 | 1837 | 6616 | 1560 | 1981 | - | 1300 | 1300 | 976 | Д | 11285 | |
4,0(40) | 5292 | 1842 | 6652 | 11815 | |||||||||||
УК19040-1050 | 1050 | 3,0(30) | 5821 | 1960 | 1997 | 7116 | 1720 | 2250 | - | 1400 | 1400 | 1020 | Д | 16290 | |
4,0(40) | |||||||||||||||
УК19040-1200 | 1200 | 3,0(30) | 6414 | 2200 | 2225 | 7709 | 1895 | 2350 | - | 1630 | 1630 | 1180 | Д | 18580 | |
4,0(40) | 6434 | 7729 | F40 | 18610 | |||||||||||
УК19063-300 | 300 | 6,3(63) | 3,0(30) | 2148 | 680 | 709 | 2705 | 645 | 838 | - | 460 | 460 | 300 | В | 1005 |
6,3(63) | |||||||||||||||
УК19063-350 | 350 | 3,0(30) | 2404 | 750 | 786 | 3284 | 804 | 1000 | - | 580 | 580 | 335 | В | 1803 | |
6,3(63) | Г | ||||||||||||||
УК19063-400 | 400 | 3,0(30) | 2583 | 850 | 874 | 3143 | 880 | 991 | - | 700 | 700 | 385 | В | 2115 | |
6,3(63) | 2630 | 3500 | Г | 2155 | |||||||||||
УК19063-500 | 500 | 3,0(30) | 3112 | 1016 | 1068 | 3999 | 955 | 1150 | - | 830 | 830 | 490 | Г | 2805 | |
4,0(40) | |||||||||||||||
5,0(50) | |||||||||||||||
6,3(63) | |||||||||||||||
УК19063-600 | 600 | 3,0(30) | 3603 | 1230 | 1230 | 4483 | 1135 | 1500 | - | 900 | 900 | 590 | Г | 4690 | |
5,0(50) | |||||||||||||||
6,3(63) | 3665 | 5025 | Д | 4830 | |||||||||||
УК19063-700 | 700 | 3,0(30) | 4078 | 1370 | 1408 | 4965 | 1235 | 1600 | - | 950 | 900 | 685 | Г | 6005 | |
4,0(40) | |||||||||||||||
5,0(50) | 4154 | 1405 | 5514 | Д | 6170 | ||||||||||
6,3(63) | |||||||||||||||
УК19063-800 | 800 | 3,0(30) | 4519 | 1524 | 1546 | 5869 | 1355 | 1700 | - | 1100 | 1100 | 780 | Д | 8253 | |
5,0(50) | |||||||||||||||
6,3(63) | 4591 | 5876 | 8575 | ||||||||||||
УК19063-1000 | 1000 | 3,0(30) | 5422 | 1820 | 1898 | 6782 | 1610 | 2150 | - | 1400 | 1400 | 975 | Д | 14400 | |
4,0(40) | 5544 | 6839 | 14650 | ||||||||||||
5,0(50) | |||||||||||||||
6,3(63) | 5554 | 6875 | F40 | 14680 | |||||||||||
УК19063-1050 | 1050 | 3,0(30) | 5821 | 1960 | 1997 | 7116 | 1720 | 2250 | - | 1400 | 1400 | 1020 | Д | 16290 | |
5,0(50) | 5841 | 7136 | F40 | 16665 | |||||||||||
6,3(63) | |||||||||||||||
УК19063-1200 | 1200 | 3,0(30) | 6409 | 2200 | 2222 | 7694 | 1970 | 2350 | - | 1630 | 1630 | 1165 | Д | 22857 | |
5,0(50) | 6419 | 7714 | F40 | 22884 | |||||||||||
6,3(63) | 6537 | 7832 | F48 | 23508 | |||||||||||
УК19080-300 | 300 | 8,0(80) | 3,0(30) | 2145 | 680 | 709 | 2705 | 645 | 838 | - | 460 | 460 | 295 | В | 1020 |
5,0(50) | |||||||||||||||
6,3(63) | 2189 | 3069 | 1053 | ||||||||||||
8,0(80) | Г | ||||||||||||||
УК19080-350 | 350 | 3,0(30) | 2404 | 750 | 786 | 3284 | 804 | 1000 | - | 580 | 580 | 330 | В | 1803 | |
5,0(50) | Г | ||||||||||||||
6,3(63) | |||||||||||||||
8,0(80) | |||||||||||||||
УК19080-400 | 400 | 3,0(30) | 2583 | 850 | 874 | 3143 | 880 | 991 | - | 700 | 700 | 385 | В | 2115 | |
5,0(50) | 2630 | 3500 | Г | 2155 | |||||||||||
6,3(63) | |||||||||||||||
8,0(80) | |||||||||||||||
УК19080-500 | 500 | 3,0(30) | 3112 | 1016 | 1068 | 3999 | 955 | 1150 | - | 830 | 830 | 490 | Г | 2805 | |
5,0(50) | |||||||||||||||
6,3(63) | |||||||||||||||
8,0(80) |
Обозначение | Условный
проход (номин. диаметр) DN | Номи-
нальное давление. PN, МПа (кгс/см2) | Перепад
давления, МПа, ΔР, (кгс/см2) | Размеры в мм | Тип
присое- динения | Масса
(без ЭВП), кг, не более | |||||||||
Н | Н1 | Н2 | Н3 | В | L | L3
| L1 | L2 | D | ||||||
УК19080-600 | 600 | 8,0(80) | 3,0(30) | 3603 | 1230 | 1230 | 4483 | 1135 | 1500 | - | 900 | 900 | 590 | Г | 4690 |
5,0(50) | |||||||||||||||
6,3(63) | 3665 | 5025 | Д | 4830 | |||||||||||
8,0(80) | |||||||||||||||
УК19080-700 | 700 | 3,0(30) | 4078 | 1370 | 1408 | 4965 | 1235 | 1600 | - | 950 | 900 | 685 | Г | 6005 | |
4,0(40) | |||||||||||||||
5,0(50) | 4154 | 1405 | 5514 | Д | 6170 | ||||||||||
6,3(63) | |||||||||||||||
7,0(70) | |||||||||||||||
8,0(80) | 4161 | 5456 | 6390 | ||||||||||||
УК19080-800 | 800 | 3,0(30) | 4519 | 1524 | 1546 | 5869 | 1355 | 1700 | - | 1100 | 1100 | 780 | Д | 8253 | |
4,0(40) | |||||||||||||||
5,0(50) | |||||||||||||||
6,3(63) | 4591 | 5876 | 8575 | ||||||||||||
7,0(70) | |||||||||||||||
8,0(80) | |||||||||||||||
УК19080-1000 | 1000 | 3,0(30) | 5422 | 1820 | 1898 | 6782 | 1610 | 2150 | - | 1400 | 1400 | 975 | Д | 14400 | |
4,0(40) | 5544 | 6839 | 14650 | ||||||||||||
5,0(50) | |||||||||||||||
6,3(63) | 5554 | 6875 | F40 | 14680 | |||||||||||
7,0(70) | |||||||||||||||
8,0(80) | 5719 | 7119 | F48 | 15240 | |||||||||||
УК19080-1050 | 1050 | 3,0(30) | 5821 | 1960 | 1997 | 7116 | 1720 | 2250 | - | 1400 | 1400 | 1015 | Д | 16620 | |
4,0(40) | 16665 | ||||||||||||||
5,0(50) | F40 | ||||||||||||||
6,3(63) | 5841 | 7136 | 16690 | ||||||||||||
7,0(70) | |||||||||||||||
8,0(80) | 6004 | 7299 | F48 | 17251 | |||||||||||
УК19080-1200 | 1200 | 3,0(30) | 6409 | 2200 | 2222 | 7694 | 1970 | 2350 | - | 1630 | 1630 | 1165 | Д | 22857 | |
4,0(40) | 6419 | 7714 | F40 | 22884 | |||||||||||
5,0(50) | |||||||||||||||
6,3(63) | 6537 | 7832 | F48 | 23508 | |||||||||||
7,0(70) | |||||||||||||||
8,0(80) | |||||||||||||||
УК19101-300 | 300 | 10,0(100) | 3,0(30) | 2155 | 690 | 709 | 2700 | 645 | 838 | - | 460 | 460 | 295 | В | 1020 |
5,0(50) | |||||||||||||||
8,0(80) | 3035 | Г | |||||||||||||
10,0(100) | |||||||||||||||
УК19101-350 | 350 | 3,0(30) | 2381 | 750 | 783 | 3261 | 840 | 1100 | - | 650 | 650 | 330 | В | 2067 | |
5,0(50) | Г | ||||||||||||||
8,0(80) | |||||||||||||||
10,0(100) | |||||||||||||||
УК19101-400 | 400 | 3,0(30) | 2880 | 900 | 924 | 3360 | 880 | 1150 | - | 700 | 700 | 385 | В | 2850 | |
5,0(50) | 3760 | Г | |||||||||||||
8,0(80) | |||||||||||||||
10,0(100) | |||||||||||||||
УК19101-500 | 500 | 3,0(30) | 3118 | 1000 | 1065 | 3998 | 1060 | 1400 | - | 900 | 900 | 490 | Г | 4385 | |
5,0(50) | |||||||||||||||
8,0(80) | |||||||||||||||
10,0(100) | 3163 | 4523 | Д | 4414 | |||||||||||
УК19101-600 | 600 | 3,0(30) | 3600 | 1175 | 1235 | 4480 | 1050 | 1500 | - | 850 | 850 | 590 | Г | 5620 | |
5,0(50) | |||||||||||||||
8,0(80) | 4990 | Д | |||||||||||||
10,0(100) | |||||||||||||||
УК19101-700 | 700 | 3,0(30) | 4138 | 1345 | 1402 | 5488 | 1310 | 1600 | - | 1000 | 1000 | 685 | Г | 8704 | |
4,0(40) | |||||||||||||||
5,0(50) | Д | ||||||||||||||
7,0(70) | |||||||||||||||
8,0(80) | |||||||||||||||
10,0(100) | |||||||||||||||
УК19101-800 | 800 | 3,0(30) | 4537 | 1510 | 1570 | 5822 | 1440 | 1800 | - | 1200 | 1200 | 780 | Д | 11400 | |
4,0(40) | |||||||||||||||
5,0(50) | |||||||||||||||
7,0(70) | |||||||||||||||
8,0(80) | |||||||||||||||
10,0(100) | F40 | ||||||||||||||
УК19101-1000 | 1000 | 3,0(30) | 5544 | 1820 | 1908 | 6904 | 1660 | 2150 | - | 1400 | 1400 | 975 | Д | 21360 | |
4,0(40) | 6839 | ||||||||||||||
5,0(50) | |||||||||||||||
7,0(70) | 5554 | 6875 | F40 | 21390 | |||||||||||
8,0(80) | 5719 | 7119 | F48 | 21720 | |||||||||||
10,0(100) | |||||||||||||||
УК19101-1050 | 1050 | 3,0(30) | 5910 | 2003 | 2056 | 7205 | 1840 | 2200 | - | 1500 | 1500 | 1015 | Д | 21857 | |
4,0(40) | |||||||||||||||
5,0(50) | F40 | 21885 | |||||||||||||
7,0(70) | 5930 | 7225 | |||||||||||||
8,0(80) | 6094 | 7389 | F48 | 22449 | |||||||||||
10,0(100) | |||||||||||||||
УК19101-1200 | 1200 | 3,0(30) | 6721 | 2210 | 2315 | 7866 | 2100 | 2350 | - | 1700 | 1700 | 1166 | Д | 32200 | |
4,0(40) | 8016 | F40 | |||||||||||||
5,0(50) | |||||||||||||||
7,0(70) | F48 | ||||||||||||||
8,0(80) | |||||||||||||||
10,0(100) |