
Предназначены для установки в качестве запорного устройства на трубопроводах, транспортирующих нефть, нефтепродукты, природный и попутный газ, жидкие и парообразные неагрессивные среды
| ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА | |||
| УК 13004 | УК 13005 | ||
| Условный проход (номинальный размер) DN | 100-1200 | ||
| Номинальное давление PN, МПа (кгс/см2) | 4,0 (40) | 6,3 (63) | |
| Класс герметичности затвора по ГОСТ 9544-93 | А, В или С | ||
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | У1, ХЛ1 и УХЛ1 | ||
| Коэфициент гидравлического сопротивления, не выше | 0,3 | ||
| Рабочая среда | нефть, нефтепродукты (Н2S ≤ 20 мг/л), природный и попутный газ (Н2S ≤ 20 мг/нм3), жидкие и парообразные неагрессивные среды | ||
| Температура рабочей среды | для товарной нефти | от минус 15 до+80 | |
| для воды и пара | до +350°С | ||
| Рабочий перепад давления на затворе при открытии, МПа (кгс/см2, не более) | 4,0 (40) для DN 100-400; 3,0 (30) для DN 500-1200 | 6,3 (63) для DN 100-350; 4,0 (40) для DN 400; 3,0 (30) для DN 500-1200 | |
| Температура окружающей среды, °С | от минус 40 до + 40 для У1; от минус 60 до + 40 для ХЛ1, УХЛ1 |
||
| Материал корпусных деталей | сталь 20 для У1; сталь 09Г2С для ХЛ1, УХЛ1 |
||
| ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ ЗАДВИЖЕК ДЛЯ ЖИДКИХ И ПАРООБРАЗНЫХ НЕАГРЕССИВНЫХ СРЕД | |||
| Средний срок службы до списания | не менее 15 лет | ||
| Средний ресурс до списания | не менее 1500 циклов | ||
| Средняя наработка на отказ | не менее 400 циклов | ||
| ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ ЗАДВИЖЕК ДЛЯ РАБОЧИХ СРЕД НЕФТЬ И НЕФТЕПРОДУКТЫ, ПРИРОДНЫЙ И ПОПУТНЫЙ ГАЗ | |||
| Назначенный срок службы корпусных деталей | 30 лет | ||
| Назначенный ресурс | 3000 циклов | ||
| Назначенный срок службы выемных частей и комплектующих изделий | 15 лет при назначенном ресурсе 1500 циклов | ||
| наработка на отказ за период до капитального ремонта | не менее 500 циклов | ||
| Вероятность безотказной работы за период до капитального ремонта | не менее 0,98 | ||
| Сейсмостойкость | до 10 баллов включительно по шкале MSK-64 | ||
| Управление | ручное- маховиком или редуктором; электроприводом | ||
| Присоединение к трубопроводу | фланцевое, фланцевое с ответными фланцами, под приварку или комбинированное | ||
Изготовление и поставка по СТ АО 39013846-1.050-2008, в том числе задвижек, изготавливаемых учетом требований ОР-08.00-60.30.00-КТН-033-1-05
При заказе просим сообщить полное обозначение задвижки с указанием условного прохода, номинального давления, климатического исполнения, типа присоединения к трубопроводу, вида управления, требуемого класса герметичности затвора.
Задвижки сертифицированы на соответствие ГОСТ Р и имеют разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору России на применение на контрольных ему объектах.
Требования безопасности по ГОСТ 12.2.063-81 и в соответствии с нормами и правилами Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору России.
| Условный проход (номин. диаметр), DN | Размеры в мм | n, шт. | Тип присоединения привода | Масса без ЭПВ, кг, не более | |||||||||||||
| Обозначение | H | H1 | H2 | H3 | B | L | L1 | L2 | D | D1 | D2 | D3 | d | ||||
| УК 13004-100 | 100 | 585 | 115 | 470 | - | 270 | 350 | - | - | 96 | 110 | 190 | 230 | 22 | 8 | А | 58/70 |
| УК 13004-150 | 150 | 780 | 150 | 630 | - | 330 | 450 | - | - | 145 | 150 | 250 | 300 | 26 | 8 | Б | 160/171 |
| УК 13004-200 | 200 | 990 | 187,5 | 790 | - | 470 | 550 | - | - | 200 | 218 | 320 | 375 | 30 | 12 | В | 243/283 |
| УК 13004-250 | 250 | 1359 | 194 | 1165 | - | 540 | 700 | - | - | 261 | 275 | 385 | 445 | 33 | 12 | В | 441/477 |
| УК 13004-300 | 300 | 1632 | 295 | 1337 | 610 | 610 | 800 | 600 | 400 | 300 | 325 | 450 | 540 | 33 | 16 | В | 638/727 |
| УК 13004-400 | 400 | 2060 | 373 | 1687 | 848 | 820 | 1092 | 790 | 590 | 406 | 426 | 585 | 655 | 39 | 16 | Г | 1176/1317 |
| УК 13004-500 | 500 | 2421 | 428 | 1993 | 1061 | 955 | 1150 | 870 | 680 | 504 | 540 | 670 | 755 | 45 | 20 | Г | 1818/2023 |
| УК 13004-600 | 600 | 2900 | 530 | 2370 | 1200 | 1100 | 1500 | 1100 | 700 | 614 | 636 | 795 | 890 | 48 | 20 | Д | 2780 |
| УК 13004-700 | 700 | 3045 | 580 | 2465 | 1370 | 1180 | 1600 | 1180 | 800 | 702 | 728 | 900 | 995 | 56 | 24 | Д | 3500 |
| УК 13004-800 | 800 | 3470 | 650 | 2820 | 1520 | 1300 | 1700 | 1300 | 900 | 802 | 828 | 1030 | 1135 | 56 | 24 | Д | 5500 |
| УК 13004-1000 | 1000 | 4165 | 750 | 3315 | 1810 | 1550 | 1981 | 1550 | 1100 | 1000 | 1028 | 1250 | 1360 | 56 | 28 | Д | 7714 |
| УК 13004-1200 | 1200 | 4861 | 880 | 3930 | 2160 | 1780 | 2200 | 1650 | 1270 | 1194 | 1228 | 1460 | 1575 | 62 | 32 | Д | 11405 |
| УК 13005-100 | 100 | 595 | 125 | 470 | - | 270 | 432 | - | - | 94 | 113 | 200 | 250 | 26 | 8 | А | 65/83 |
| УК 13005-150 | 150 | 810 | 170 | 640 | - | 300 | 559 | - | - | 142 | 167 | 280 | 340 | 33 | 8 | Б | 155/190 |
| УК 13005-200 | 200 | 952 | 162 | 790 | - | 470 | 660 | - | - | 198 | 218 | 345 | 405 | 33 | 12 | В | 267/307 |
| УК 13005-250 | 250 | 1359 | 194 | 1165 | - | 540 | 787 | - | - | 261 | 275 | 400 | 470 | 39 | 12 | В | 441/517 |
| УК 13005-300 | 300 | 1630 | 295 | 1335 | 665 | 650 | 900 | 560 | 400 | 300 | 325 | 460 | 530 | 39 | 16 | Г | 860/970 |
| УК 13005-350 | 350 | 1954,5 | 357,5 | 1597 | 712 | 660 | 889 | 630 | 480 | 525 | 595 | 39 | 16 | Г | 852 | ||
| УК 13005-400 | 400 | 2092 | 385 | 1707 | 852 | 820 | 1092 | 790 | 590 | 406 | 426 | 585 | 670 | 45 | 16 | Г | 1370/1580 |
| УК 13005-500 | 500 | 2413 | 440 | 1973 | 1045 | 930 | 1194/1294 | 900 | 500 | 504 | 510 | 705 | 800 | 48 | 20 | Г | 1940 |
| УК 13005-600 | 600 | 2945 | 536 | 2409 | 1240 | 1120 | 1500 | 1100 | 700 | 610 | 630 | 820 | 925 | 56 | 20 | Д | 3175 |
| УК 13005-700 | 700 | 3045 | 580 | 2465 | 1410 | 1200 | 1600 | 1180 | 800 | 698 | 728 | 935 | 1045 | 56 | 24 | Д | 4100 |
| УК 13005-800 | 800 | 3550 | 654 | 2869 | 1530 | 1320 | 1700 | 1300 | 900 | 796 | 828 | 1050 | 1165 | 62 | 24 | Д | 6850 |
| УК 13005-1000 | 1000 | 4286 | 770 | 3516 | 1831 | 1570 | 2000 | 1570 | 1100 | 992 | 1038 | 1290 | 1415 | 70 | 28 | Д | 8850 |
| УК 13005-1200 | 1200 | 6200 | 900 | 4898 | 2200 | 1810 | 2250 | 1650 | 1250 | 1188 | 1234 | 1530 | 1665 | 78 | 32 | Д | 13200 |
